TAX CONTENT
税金情報&お知らせ
【令和3年版(2021年)】社長の役員報酬手取り 年収一覧表
給与で気になるのは、やはり「手取り」です。
額面が高くても、税金、社会保険料が高額なため、手取りはかなり減ります。
こうやって、客観的に数字を見てみると、かなりの税金と社会保険料が差し引かれるんですね・・・。
毎月の役員報酬を決める際の参考にされてください!!
例えば、月額手取りで70万円が欲しい場合は、逆算すると給与の額面は100万円となります。
このように、ご自身が欲しい手取りから逆算して報酬を決めたらよいかと思います(*^^*)
もくじ
給与月額手取り一覧表(単位:万円)
月額給与 | 年間給与 | 所得税 | 住民税 | 社会保険 | 税金合計 | 月額手取り |
10 | 120 | 0 | 1 | 18 | 19 | 8 |
20 | 240 | 4 | 8 | 36 | 48 | 16 |
30 | 360 | 7 | 15 | 55 | 77 | 24 |
40 | 480 | 12 | 22 | 73 | 108 | 31 |
50 | 600 | 20 | 30 | 91 | 142 | 38 |
60 | 720 | 34 | 39 | 109 | 182 | 45 |
70 | 840 | 54 | 48 | 119 | 222 | 52 |
80 | 960 | 77 | 60 | 126 | 263 | 58 |
90 | 1,080 | 100 | 71 | 133 | 305 | 65 |
100 | 1,200 | 127 | 82 | 141 | 350 | 71 |
110 | 1,320 | 156 | 93 | 148 | 398 | 77 |
120 | 1,440 | 194 | 105 | 155 | 454 | 82 |
130 | 1,560 | 232 | 116 | 163 | 511 | 87 |
140 | 1,680 | 270 | 127 | 169 | 567 | 93 |
150 | 1,800 | 311 | 139 | 169 | 619 | 98 |
160 | 1,920 | 351 | 151 | 169 | 672 | 104 |
170 | 2,040 | 392 | 163 | 169 | 724 | 110 |
180 | 2,160 | 432 | 175 | 169 | 776 | 115 |
190 | 2,280 | 477 | 187 | 169 | 834 | 121 |
200 | 2,400 | 526 | 199 | 169 | 895 | 125 |
210 | 2,520 | 575 | 211 | 169 | 956 | 130 |
220 | 2,640 | 624 | 223 | 169 | 1,017 | 135 |
230 | 2,760 | 673 | 235 | 169 | 1,078 | 140 |
240 | 2,880 | 722 | 247 | 169 | 1,139 | 145 |
250 | 3,000 | 771 | 259 | 169 | 1,200 | 150 |
260 | 3,120 | 820 | 271 | 169 | 1,261 | 155 |
270 | 3,240 | 869 | 283 | 169 | 1,322 | 160 |
280 | 3,360 | 918 | 295 | 169 | 1,383 | 165 |
290 | 3,480 | 967 | 307 | 169 | 1,444 | 170 |
300 | 3,600 | 1,016 | 319 | 169 | 1,505 | 175 |
※経営者で40歳以上、雇用保険無し、所得控除は社会保険料と基礎控除のみで計算